Stephen Lang Biography In Hindi, Age, Height, Weight, Movies, Family, Wiki & more (स्टीफन लैंग जीवनी)
स्टीफन लैंग एक अमेरिकी एक्टर, और लेखक है। जो की मैनहंटर, टॉम्बस्टोन, गॉड्स एंड जनरल्स, डोंट ब्रीथ और अवतार जैसी हिट फिल्मों में अपने रोल कि लिये जाने-जाते है। स्टीफन ने फिल्मों के साथ-साथ कई टेलीविजन शो में भी काम किया है।
Table of Contents
Stephen Lang Biography In Hindi (स्टीफन लैंग का जीवन परिचय)
Full Name (पूरा नाम) | स्टीफन लैंग |
Nick Name (निक नाम) | स्टीफन |
Nabha Natesh Age (आयु) | 63 वर्ष (2021) |
Profession (पेशा) | एक्टर |
Famous for (मशहूर) | एक्टिंग |
Stephen Lang Age & Early Life (स्टीफन लैंग का प्रारंभिक जीवन)
स्टीफन लैंग का जन्म 11 जुलाई 1952 को न्यूयॉर्क शहर में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। स्टीफन अपने तीन भाई-बहन में सबसे छोटे थे। स्टीफ़न के पिता यूजीन लैंग एक बिजनेसमैन थे, जिन्होंने REFAC Technology Development Corporation की स्थापना की। स्टीफन की माता थेरेसा वोल्मर मुख्यतः जर्मन और आयरिश मूल की थी।
स्टीफन लैंग ने जमैका स्टेट में अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की पढ़ाई जॉर्ज रयान जूनियर हाई स्कूल से पूरी की। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टीफन ने स्वार्टमोर कॉलेज से साहित्य में स्नातक किया।
Stephen Lang Wiki (व्यक्तिगत जानकारी)
जन्म दिनांक (DOB) | 11 जुलाई 1952 |
जन्म स्थान (Birth Place) | न्यूयॉर्क,अमेरिका, भारत |
गृह नगर (Home Town) | न्यूयॉर्क,अमेरिका, भारत |
भाषा (Language Known) | अंग्रेजी |
धर्म (Religion) | ईसाई धर्म |
जाति (Caste) | ज्ञात नहीं |
राष्ट्रीयता (Nationality) | अमेरिकन |
विद्यालय (School) | जॉर्ज रयान जूनियर हाई स्कूल |
महाविद्यालय (College) | स्वार्टमोर कॉलेज |
शिक्षा (Education) | साहित्य में ग्रेजुएट |
सम्पत्ति (Networth) | 5 मिलियन डॉलर |
Stephen Lang Height, Weight (शारीरिक माप)
लम्बाई | सेंटीमीटर में- 179 मीटर में- 1.79 इंच में- 5’10” |
वज़न | किलो में- 82 पाउंड में- 182 Lbs |
बालो का रंग | सफ़ेद |
आँखों का रंग | काला |
Stephen Lang Family (स्टीफन लैंग का परिवार)
Father (पिता) | यूजीन लैंग (उद्यमी) |
Mother (माता) | थेरेसा वोल्मर |
Brother (भाई) | ज्ञात नहीं |
Sister (बहन) | जेन लैंग |
Marital Status (वैवाहिक स्थिति) | विवाहित |
Wife (पत्नी) | क्रिस्टीना हैंवाटसन (कॉस्ट्यूम डिजाइनर) |
बच्चे (Children) | 4 (नूह लैंग, लुसी लैंग, ग्रेस लैंग, डैनियल लैंग) |
Stephen Lang Career (स्टीफन लैंग का करियर)
स्टीफन लैंग ने अपने करियर की शुरुआत 1985 में फिल्म ट्वाइस इन आ लाइफटाइम से की थी, फिल्मों के साथ-साथ स्टीफन टेलीविजन पर शो भी करते रहते थे। स्टीफन अब तक 40 से भी अधिक ब्लॉकबस्टर फिल्मे कर चुके है, जिनमें से अवतार ने 2 बिलियन डॉलर का कारोबार किया था।
Movies List (फिल्म)
Year | Title | Role |
---|---|---|
1985 | Twice in a Lifetime | Keith |
1986 | Band of the Hand | Joe Tegra |
1986 | Manhunter | Freddy Lounds |
1987 | Project X | Watts |
1989 | Last Exit to Brooklyn | Harry Black |
1991 | The Hard Way | The Party Crasher |
1991 | Another You | Dibbs |
1993 | Guilty as Sin | Phil Garson |
1993 | Gettysburg | Maj. Gen. George E. Pickett |
1993 | The Making of Gettysburg | Himself/Maj. Gen. George E. Pickett |
1993 | Tombstone | Ike Clanton |
1995 | Tall Tale | Jonas Hackett |
1995 | The Amazing Panda Adventure | Dr. Michael Tyler |
1996 | Loose Women | Prophet Buddy |
1996 | Gang in Blue | Moose Tavola |
1996 | An Occasional Hell | Alex Laughton |
1997 | Shadow Conspiracy | The Agent |
1997 | Niagara, Niagara | Claude |
1997 | Fire Down Below | Earl Kellogg |
1998 | Escape: Human Cargo | Aramco Contractor |
1999 | The Story of a Bad Boy | Spygo |
2000 | Trixie | Jacob Slotnick |
2001 | The Proposal | Simon Bacig |
2002 | D-Tox | Jack Bennett |
2002 | The Making of Tombstone | Himself/Ike Clanton |
2003 | The I Inside | Mr. Travitt |
2003 | Code 11-14 | Justin Shaw |
2003 | Gods and Generals | Gen. Thomas “Stonewall” Jackson |
2003 | Gods and Generals: Journey to the Past | Himself/Gen. Thomas “Stonewall” Jackson |
2006 | The Treatment | Coach Galgano |
2006 | We Fight to Be Free | James Craik |
2007 | Save Me | Ted |
2008 | From Mexico with Love | Big Al Stevens |
2009 | Public Enemies | Charles Winstead |
2009 | The Men Who Stare at Goats | General Hopgood |
2009 | Avatar | Colonel Miles Quaritch |
2010 | Christina | Inspector Edgar Reinhardt |
2010 | False Creek Stories | Narrator |
2010 | White Irish Drinkers | Patrick Leary |
2011 | Conan the Barbarian | Khalar Zym |
2011 | Someday This Pain Will Be Useful to You | Barry Rogers |
2013 | Officer Down | Lieutenant Jake LaRussa |
2013 | Pawn | Charlie |
2013 | The Gettysburg Story | Himself/Narrator |
2013 | Pioneer | John Ferris |
2013 | The Monkey’s Paw | Tony Cobb |
2013 | The Girl on the Train | Det. Lloyd Martin |
2014 | The Nut Job | King |
2014 | In the Blood | Casey |
2014 | Jarhead 2: Field of Fire | Major James Gavins |
2014 | A Good Marriage | Holt Ramsey |
2014 | Gutshot Straight | Duffy |
2014 | 23 Blast | Coach Farris |
2015 | Exeter | Father Conway |
2015 | Band of Robbers | Injun Joe |
2015 | Gridlocked | Korver |
2015 | Beyond Glory: Tour of Duty | Himself |
2015 | Isolation | William |
2016 | Don’t Breathe | Norman Nordstrom (The Blind Man) |
2016 | Beyond Valkyrie: Dawn of the 4th Reich | Major General Emil F. Reinhardt |
2017 | Hostiles | Colonel Abraham Biggs |
2017 | Justice | Mayor Pierce |
2018 | Braven | Linden Braven |
2018 | Mortal Engines | Shrike |
2018 | The Gandhi Murder | Sunil Raina |
2019 | VFW | Fred Parras |
2019 | Rogue Warfare | President |
2019 | Rogue Warfare 2: The Hunt | President |
2020 | Rogue Warfare: Death of a Nation | President |
2020 | Death in Texas | John |
2021 | The Seventh Day | Archbishop |
2021 | Don’t Breathe 2 | Norman Nordstrom (The Blind Man) |
TBA | Old Man | |
2022 | Avatar 2 | Colonel Miles Quaritch |
2024 | Avatar 3 | Colonel Miles Quaritch |
टेलीविजन
Year | Title | Role | Notes |
---|---|---|---|
1985 | Death of a Salesman | Happy | TV movie |
1986–1988 | Crime Story | Attorney David Abrams | 26 episodes |
1989 | The Equalizer | Joseph Morrison | Episode: “Lullaby of Darkness” |
1991 | Babe Ruth | Babe Ruth | TV movie |
1992 | Taking Back My Life: The Nancy Ziegenmeyer Story | Steven Ziegenmeyer | |
1993 | Darkness Before Dawn | Guy Grand | TV Movie |
1994 | Baseball | Various voices | Documentary miniseries by Ken Burns |
1995 | The Fresh Prince of Bel-Air | Criminal Gun Shooter | Episode: “Bullets Over Bel-Air” |
1996 | The West | Various voices | Documentary miniseries by Ken Burns |
1997 | The Outer Limits | Dr. James Houghton | Episode: “New Lease” |
1997 | Liberty! The American Revolution | George Washington | Voice; 6 episodes |
1998 | Escape: Human Cargo | Dennis McNatt | TV movie produced by Showtime. |
2000 | Running Mates | Ron Noble (Financier) | Uncredited |
2000–2001 | The Fugitive | Ben Charnquist | 5 episodes |
2001 | After the Storm | Sergeant Major Jim | TV movie |
2002 | Ed | Jack Foster | Episode: “Wheel of Justice” |
2003 | Law & Order: Special Victims Unit | Michael Baxter | Episode: “Escape” |
2005 | Jonny Zero | Officer Tanner | Episode: “To Serve and to Protect” |
2005 | Law & Order | Terry Dorn | Episode: “New York Minute” |
2007 | The Bronx Is Burning | Inspector Dowd | 3 episodes |
2008 | Medal of Honor | Narrator | PBS documentary |
2009 | Law & Order: Criminal Intent | Axel Kaspers | Episode: “Revolution” |
2009 | Psych | Mr. Salamatchia | Episode: “Shawn Gets the Yips” |
2011 | Terra Nova | Commander Nathaniel Taylor | 13 episodes Lead Role |
2012 | In Plain Sight | James Wiley Shannon | 3 episodes |
2014–2015 | Salem | Increase Mather | 10 episodes |
2015 | To Appomattox | John Brown | Upcoming series |
2015–2019 | Into the Badlands | Waldo | 10 episodes |
2019 | The Rookie | Chief Williams | Episode: “The Checklist” |
2021 | The Good Fight | David Cord | 6 episodes |
वेब शो
Year | Title | Role |
---|---|---|
2018 | Uncharted Live Action Fan Film | Victor “Sully” Sullivan |
वीडियो गेम
Year | Title | Role |
---|---|---|
2009 | James Cameron’s Avatar: The Game | Colonel Miles Quaritch |
2013 | Call of Duty: Ghosts | Elias Walker |
Awards and nominations
वर्ष | कार्य | अवॉर्ड | केटेगरी | परिणाम |
---|---|---|---|---|
1991 | द स्पीड ऑफ़ डार्कनेस | Tony Award | Best Performance by a Featured Actor in a Play | नॉमिनेटेड |
2003 | गॉड्स एंड जनरलस | Grace Award for Acting | N/A | जीता |
2009 | अवतार | MTV Movie Award | Best Fight (with Sam Worthington) | नॉमिनेटेड |
2009 | अवतार | MTV Movie Award | Best Villain | नॉमिनेटेड |
2009 | अवतार | Saturn Award | Best Supporting Actor | जीता |
2009 | अवतार | Teen Choice Award | Choice Movie: Fight (with Sam Worthington) | नॉमिनेटेड |
2009 | अवतार | Teen Choice Award | Choice Movie: Villain | नॉमिनेटेड |
2016 | डोंट ब्रीथ | Fangoria Chainsaw Award | Best Supporting Actor | जीता |
Stephen Lang Net Worth (स्टीफन लैंग की सम्पति)
अभिनेता और लेखक स्टीफन लैंग की कुल सम्पति लगभग 5 मीलियन डॉलर के आस-पास है। हाँ लोग यह जरूर सोच सकते है, की स्टीफ़न लैंग का जन्म एक समृद्ध, उधमी परिवार में हुआ था, तो उनके पास बहुत सम्पति होगी लेकिन सच यह है की उनके पिता ने स्टीफन और उनके अन्य दो भाई-बहनों के लिए 150 मिलियन डॉलर से अधिक सम्पति नहीं छोड़ी थी।
स्टीफन लैंग के कांटेक्ट डिटेल्स और सोशल मीडिया एकाउंट्स
FAQs
स्टीफन लैंग की उम्र कितनी है?
उत्तर- 63 वर्ष (2021 में)
स्टीफन लैंग की हाइट कितनी है?
उत्तर – सेंटीमीटर में- 179
मीटर में- 1.79
इंच में- 5’10”
स्टीफन लैंग की कुल सम्पति कितनी है?
उत्तर – 5 मिलियन डॉलर
स्टीफन लैंग की पत्नी कौन है?
उत्तर – क्रिस्टीना हैंवाटसन (कॉस्ट्यूम डिजाइनर)
स्टीफन लैंग के कितने बच्चे है?
उत्तर – 4 बच्चे
इस लेख में हमने हॉलीवुड अभिनेता स्टीफन लैंग से जुड़ी जानकारी विस्तार से शेयर की आशा है की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि हमसे कोई जानकारी छुट गई या आपको लगता है की कुछ नया जुड़ सकता है, तो हम आपके सुझावों का स्वागत करते है।
यह भी पढ़े:-